Filtre por Categoria

Filtre por Preço

Filtre por Tamanho

Mostrando todos os 13 resultadosClassificado por classificação média

LOGO GG SPORTS BRANCA

GARANTA SUA POSIÇÃO VIP

Preencha seus dados reais para receber o link secreto de compra no seu WhatsApp.

🔒 Suas informações estão protegidas. Não enviamos spam.

Tabelas de Medidas

Versão Torcedor Masculina

TAMANHOCOMPRIMENTOLARGURAALTURAPESO
P69-71 cm53-55 cm1,62 - 1,70 m50-62 kg
M71-73 cm55-57 cm1,70 - 1,76 m62-78 kg
G73-75 cm57-58 cm1,76 - 1,82 m78-83 kg
GG75-78 cm58-60 cm1,82 - 1,90 m83-90 kg
GGG78-81 cm60-62 cm1,90 - 1,95 m90-97 kg

As medidas podem variar de 1-3 cm devido à medição manual.

Versão Jogador Masculina

TAMANHOCOMPRIMENTOLARGURAALTURAPESO
P67-69 cm49-51 cm1,62 - 1,70 m50-62 kg
M69-71 cm51-53 cm1,70 - 1,75 m62-75 kg
G71-73 cm53-55 cm1,75 - 1,80 m75-80 kg
GG73-76 cm55-57 cm 1,80 - 1,85 m80-85 kg
GGG76-78 cm57-60 cm 1,85 - 1,90 m 85-90 kg

As medidas podem variar de 1-3 cm devido à medição manual.

Versão Torcedor Feminina

TAMANHOCOMPRIMENTOLARGURAALTURA
P61-63 cm40-41 cm1,50 - 1,60 m
M63-66 cm41-44 cm1,60 - 1,65 m
G66-69 cm44-47 cm1,65 - 1,70 m
GG69-71 cm47-50 cm1,70 - 1,75 m

As medidas podem variar de 1-3 cm devido à medição manual.

Uniforme Infantil

TAMANHOALTURACOMPRIMENTOLARGURACINTURA
3 - 4 Anos0,95 - 1,05 m44 cm35 cm20-37 cm
4 - 5 Anos1,05 - 1,15 m47 cm37 cm21-39 cm
5 - 6 Anos1,15 - 1,25 m50 cm39 cm22-41 cm
6 - 7 Anos1,25 - 1,35 m53 cm 41 cm23-42 cm
8 - 9 Anos1,35 - 1,45 m56 cm43 cm24-44 cm
10 - 11 Anos 1,45 - 1,55 m59 cm45 cm25-47 cm
12 - 13 Anos1,55 - 1,65 m62 cm47 cm26-50 cm

As medidas podem variar de 1-3 cm devido à medição manual.

0